Produktdetails (Schlüsselspezifikationen/Besonderheiten)
Kapazität:
| CNC-Drehen | φ0.5-φ300*750mm | +/- 0,005 mm |
| CNC-Fräsen | 510 * 1020 * 500 mm (Max.) | +/- 0,01 mm |
| CNC Stanzen | 1000*1000mm (Max.) | +/- 0,05 mm |
| Zeichnungsformat | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF | |
| Prüfgeräte | Messgeräte, Projektoren, Koordinatenmessgeräte, Höhenmesser, Mikrometer, Gewindemesser, Messschieber, Nadelmesser usw. | |
Verfügbares Material:
| Edelstahl | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 usw. |
| Stahlstahl | Milder Stahl, Kohlenstoffstahl, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# usw. |
| Messing | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 usw. |
| Kupfer | C11000, C12000, C12000, C36000 usw. |
| Aluminium | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 usw. |
| Eisen | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 usw. |
| Kunststoff | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP, PEI, Peek usw. |
Oberflächenbehandlung:
| Aluminiumteile | Edelstahlteile | Stahlstahl | Kunststoff |
| Transparent eloxiert | Polieren | Galvanisiert | Malerei |
| Farbe eloxiert | Passivierung | Oxidschwarz | Verchromt |
| Sandgestrahlt und eloxiert | Sandstrahlen | Vernickelt | Polieren |
| Chemischer Film | Lasergravur | Verchromt | Sandstrahlen |
| Zähneputzen | Aufgekohlte | Lasergravur | |
| Polieren | Wärmebehandlung | ||
| Verchromt | Pulverbeschichtung |