Détails du produit (spécifications clés/caractéristiques spéciales)
Capacité:
| Tournage CNC | φ0.5-φ300*750mm | +/- 0,005 mm |
| Fraisage CNC | 510 * 1020 * 500 mm (max) | +/- 0,01 mm |
| Emboutissage CNC | 1000*1000mm (max) | +/- 0,05 mm |
| Format de dessin | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF | |
| Équipement d'essai | Instruments de mesure, projecteurs, machines de mesure à coordonnées, altimètres, micromètres, jauges à filetage, étriers, jauges à aiguille, etc. | |
Matériel disponible:
| Acier inoxydable | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, etc. |
| Acier | Acier doux, acier au carbone, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
| Laiton | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90, etc. |
| Cuivre | C11000, C12000, C12000, C36000, etc. |
| Aluminium | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380, etc. |
| Fer | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215, etc. |
| Plastique | ABS, PC, PE, POM, Delrin, nylon, Téflon, PP, PEI, Peek, etc. |
Traitement de surface:
| Pièces en aluminium | Pièces en acier inoxydable | Acier | Plastique |
| Transparent anodisé | Polissage | Galvanisation | Peinture |
| Couleur anodisée | Passivation | Oxyde noir | Chrome |
| Anodisation par sablage | Sablage | Placage nickel | Polissage |
| Film chimique | Gravure laser | Chrome | Sablage |
| Brossage des dents | Carburé | Gravure laser | |
| Polissage | Traitement thermique | ||
| Chrome | Revêtement en poudre |