Detalhes do produto (especificações principais/características especiais)
Capacidade:
| Torneamento CNC | φ0.5-φ300*750mm | +/- 0,005 mm |
| Fresagem CNC | 510 * 1020 * 500mm (máximo) | +/- 0,01 mm |
| Estampagem CNC | 1000*1000mm (máximo) | +/- 0,05mm |
| Formato de desenho | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF | |
| Equipamento de teste | Instrumentos de medição, projetores, máquinas de medição de coordenadas, altímetros, micrômetros, medidores de rosca, calibradores, medidores de agulha, etc. | |
Materiais disponíveis:
| Aço inoxidável | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. |
| Aço | Aço de baixo carbono, aço carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
| Latão | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90, etc. |
| Cobre | C11000, C12000, C12000, C36000, etc. |
| Alumínio | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380, etc. |
| Ferro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215, etc. |
| Plástico | ABS, PC, PE, POM, Delrin, nylon, Teflon, PP, PEI, Peek, etc. |
Tratamento de superfície:
| Peças de alumínio | Peças de aço inoxidável | Aço | Plástico |
| Anodização transparente | Polimento | Galvanizado | Pintura |
| Anodização colorida | Passivação | Preto de óxido | Chrome |
| Jateamento Anodização | Jateamento areia | Niquelagem | Polimento |
| Filme químico | Gravação laser | Chrome | Jateamento areia |
| Escovar os dentes | Cementação | Gravação laser | |
| Polimento | Tratamento térmico | ||
| Chrome | Revestimento em pó |