Ürün ayrıntıları (temel özellikler/özel özellikler)
Kapasite:
| CNC döndürme | φ0.5-φ300 * 750 mm | +/- 0.005 mm |
| CNC frezeleme | 510 * 1020 * 500 mm (maksimum) | +/- 0.01 mm |
| CNC damgalama | 1000 * 1000 mm (maksimum) | +/- 0.05 mm |
| Çizim formatı | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF | |
| Test ekipmanı | Ölçüm cihazı, projektör, CMM, altimetre, mikrometre, dişli ölçer, kaliperler, pim ölçer vb. | |
Mevcut malzeme:
| Paslanmaz çelik | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 vb. |
| Çelik | Hafif çelik, karbon çelik, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, vb. |
| Pirinç | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 vb. |
| Bakır | C11000, C12000, C12000, C36000 vb. |
| Alüminyum | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 vb. |
| Demir | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 vb. |
| Plastik | ABS, PC, PE, POM, Delrin, naylon, Teflon, PP, PEI, peek vb. |
Yüzey bitirme:
| Alüminyum parçalar | Paslanmaz çelik parçalar | Çelik | Plastik |
| Berrak elodizasyon | Parlatma | Çinko kaplama | Resim |
| Renkli elodizasyon | Pasivasyon | Oksit siyah | Krom kaplama |
| Kum patlaması eloklu | Kum patlatma | Nikel kaplama | Parlatma |
| Kimyasal film | Lazer gravür | Krom kaplama | Kum patlaması |
| Fırçalar | Karbonlaştırılmış | Lazer gravür | |
| Parlatma | Isıl işlem | ||
| Krom | Toz kaplı |